PBT

首页 > 物性资料 > PBT

PBT改性        
规格型号 密度(g/cm3) 热变形温度(℃) 弯曲强度(MPa) 特性
SF-1001G10 1.4 192 160 10%玻纤普通增强,未阻燃
SF-1001G20 1.44 200 178 20%玻纤普通增强,未阻燃
SF-1001G30 1.55 205 190 30%玻纤普通增强,未阻燃
SF-2001G20 1.53 202 178 20%玻纤增强阻燃
SF-2001G25 1.56 205 185 25%玻纤增强阻燃
SF-2001G30 1.6 208 190 30%玻纤增强阻燃
SF-2005G30 1.62 207 185 30%玻纤增强阻燃,韧性好
SF-2301G10 1.45 193 160 10%玻纤增强阻燃,防析出型
SF-2301G15 1.5 198 170 15%玻纤增强阻燃,防析型
SF-2301G20 1.54 202 178 20%玻纤增强阻燃,防析型
SF-2301G30 1.64 210 190 30%玻纤增强阻燃防析出型
SF-2305G10 1.48 190 170 环保阻燃10%玻纤增强抗紫外型高韧性
SF-2305G30 1.65 206 188 环保阻燃30%玻纤增强抗紫外型高韧性

品牌专区

  •