TPV

首页 > 物性资料 > TPV
TPV        
规格型号 密度(g/cm³) 硬度(A) 拉伸应力100%应变(MPa) 特性
SFVU420-40A 0.98 40 1.1 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-45A 0.98 45 1.2 优异的耐臭氧,耐紫外线,耐候性
SFVU420-50A 0.98 50 1.5 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-55A 0.98 55 1.4 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-60A 0.98 60 1.9 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-65A 0.98 65 1.9 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-70A 0.97 70 2.8 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-75A 0.97 75 3.2 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-80A 0.97 80 3.3 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-85A 0.97 85 4.1 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVU420-90A 0.97 90 6 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVL120-60A 0.97 60 2.1 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能,耐候性
SFVL120-75A 0.96 75 3.3 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能,耐候性
SFVL120-80A 0.96 80 3.9 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能,耐候性
         
         
规格型号 密度(g/cm³) 硬度(D) 拉伸应力100%应变(MPa) 特性
SFVU420-40D 0.97 40 8.2 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能
SFVL120-40D 0.95 40 8.7 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能,耐候性
SFVL120-45D 0.96 45 10.3 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能,耐候性
SFVL120-50D 0.96 50 13.4 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能,耐候性
SFVL120-55D 0.93 55 15.1 抗紫外线性能良好,耐臭氧性能,耐候性

品牌专区

  •